Производство колбас
1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС
- Прием, зачистка, разделка туш, полутуш, четвертин
- Обвалка отрубов, жиловка и сортировка мяса
- Измельчение мясного сырья
- Посол и созревание
- Приготовление фарша (куттерование) 8-12 минут
- Наполнение оболочек и вязка батонов
- Осадка 2 часа при 0-4ºС
- Обжарка 60-140 минут при 90-100 ºС
- Варка 40-180 минут при 75-85 ºС
- Охлаждение до достижения температуры в центре батона не выше 15 ºС
- Контроль качества
- Упаковка
- Хранение
Оборудование:
| Поз. | Марка оборудования | Кол-во | Производительность |
| 1. | Куттер вакуумный | 1 | 200-300 л |
| 2. | Блокорезка | 1 | 1500 кг/час |
| 3. | Волчок | 1 | 1500-2500 кг/час |
| Загрузка 200 литров | |||
| 4. | Фаршемешалка (вакуумная) | 1 | 300-500 литров |
| 5. | Льдогенератор | 1 | 720 кг/сут |
| 6. | Машина для дожиловки | 1 | 400-600 кг/час |
| 7. | Шприц вакуумный роторный | 1 | 200-260 литров |
| 8. | Линия для производства сосисок типа Frey | 1 | 3000 шт/час |
| 9. | Клипсатор автоматический | 1 | 2500 пор/час |
| 10. | Термокамера 2х рамная | 1 | |
| 11. | Вакуумная упаковка + газонаполнение | 1 | 120-150 уп./час |
| 12. | Мойка тары | 2 | 300 шт/час |


